エントリー3-1

項目 VRRM IF(AV) IFSM I2t IRRM VFM/IFM trr VFO rF Rth(j-c) Rth(c-h) Tjm Viso 外形図
条件 150℃ Tc100℃ 10ms Tjmax 25℃ Tjmax Tjmax per chip
単位 V kA kA2s mA V/A μs V m・Ω ℃/W V(AC)
MR75DF** 800-1800 75 2.0 20 20 2.00/225 3.0 1.10 3.00 0.310 0.080 140 2500 M02
MR150DF** 800-1800 150 3.8 72 30 1.65/450 3.0 1.05 1.00 0.220 0.040 140 2500 M03
MR200DF** 800-1800 200 5.5 151 40 1.55/600 3.0 0.95 0.90 0.180 0.040 140 2500 M03
MR250DF**C 800-1800 250 6.2 192 70 1.55/750 4 1.08 0.35 0.150 0.040 140 2500 M06
MR300DF**C 800-1800 300 8.3 344 70 1.55/900 4 0.95 0.48 0.120 0.040 140 2500 M06
MR400DF** 800-1600 *400 9.5 451 90 2.00/1200 5 1.10 0.27 0.090 0.020 140 2500 M07
**VRRM/10 *Tc85℃ trrTyp値