項目 | VCES | IC | PC | VCE(sat) | VGE(th) | tr | tf | trr | VF | Rth(j-c) | Tjm | Viso | 外形図 | |
条件 | 25℃ | Tc100℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | Tjmax | 25℃ | IGBT | FWD | |||||
単位 | V | A | W | V | mA | ns | ns | ns | V | ℃/W | ℃ | V(AC) | ||
MD50MB120S | 1250 | 50 | 230 | 2.40 | 5.0-8.5 | 60 | 220 | 150 | 2.15 | 0.54 | 0.97 | 150 | 2500 | M38 |
MD75MB120S | 1250 | 75 | 290 | 2.40 | 5.0-8.5 | 60 | 220 | 150 | 2.15 | 0.43 | 0.80 | 150 | 2500 | M38 |
MD100MB120S | 1250 | 100 | 416 | 2.40 | 5.0-8.5 | 60 | 220 | 150 | 2.15 | 0.30 | 0.50 | 150 | 2500 | M38 |
MD150MB120S | 1250 | 150 | 595 | 2.20 | 4.5-8.5 | 60 | 250 | 160 | 2.10 | 0.21 | 0.31 | 150 | 2500 | M38 |
MD200MB120S | 1250 | 200 | 735 | 2.50 | 4.5-8.5 | 95 | 270 | 250 | 2.28 | 0.17 | 0.26 | 150 | 2500 | M39 |
MD300MB120S | 1250 | 300 | 1136 | 2.40 | 4.5-8.5 | 85 | 270 | 225 | 2.25 | 0.11 | 0.16 | 150 | 2500 | M39 |
MD400MB120S | 1250 | 400 | 1470 | 2.50 | 4.5-8.5 | 95 | 270 | 250 | 2.28 | 0.085 | 0.13 | 150 | 2500 | M39 |
tr,tf,trr,VF:Typ値 |